
Uwaga! Wszystkich szczegółowych informacji na temat zlecenia udzielamy w bezpośredniej rozmowie telefonicznej (+48 789 200 352).
*Proponowana stawka wynagrodzenia netto za okres 31 dni, obejmuje niemieckie ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz koszty księgowe i podatkowe. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, referencji oraz poziomu znajomości języka niemieckiego i ustalana jest z Opiekunem indywidualnie, każdorazowo przy przedstawieniu oferty.
| Nr oferty | Data rozpoczęcia | Proponowana stawka* | Dane Podopiecznego | Miejsce zlecenia | Profil Opiekuna |
| 14066 | 01.07.2026 | 1.800€ | K+0 | 79793 Wutöschingen | K, DK2, bez FS |
| 14067 | 01.08.2026 | 1.700€ | K+0 | 75248 Dürrn | K, DK2, bez FS |
| 14068 | 15.07.2026 | 1.700€ | K+0 | 27251 Scholen | K, DK2-3, bez FS |
| 14069 | 05.08.2026 | 1.900€ | K+0 | 58093 Hagen | K, DK1-2, bez FS |
| 14070 | 30.07.2026 | 1.800€ | K+0 | 42115 Wuppertal | K, DK3, bez FS |
| 14071 | 15.07.2026 | 1.700€ | K+0 | 85128 Nassenfels | K, DK2-3, bez FS |
| 14072 | 01.08.2026 | 1.600€ | K+0 | 24960 Munkbrarup | K, DK4, bez FS |
| 14073 | 27.07.2026 | 1.700€ | K+0 | 19086 Plate | K, DK2, bez FS |
| 14074 | 18.07.2026 | 1.800€ | K+0 | 99438 Bad Berka | K, DK2, bez FS |
| 14075 | 17.07.2026 | 1.600€ | K+0 | 35519 Rockenberg | K, DK2-3, bez FS |
| 14076 | 01.08.2026 | 1.600€ | K+0 | 94258 Frauenau | K, DK2-3, bez FS |
| 50455 | 27.06.2026 | 1.800€ | K+1 (córka) | 95466 | K, DK2, bez FS |
| 50487 | 28.07.2026 | 1.600€ | K+1 | 67069 | K, DK5, bez FS |
| 439 | 28.06.2026 | 1.800€ | K+M | 95152 | K, DK3, ew FS |
| 50526 | 01.08.2026 na 4 tyg | 1.800€ | M+0 | 71566 | K, DK3, ew FS |
